| | rike230975 | | 3 | 751 |
| | Hon ken | | 52 | 13,376 |
| | soldado sveik | | 34 | 3,789 |
| | soldado sveik | | 8 | 1,428 |
| | Suarez | | 3 | 1,082 |
| | soldado sveik | | 1 | 981 |
| | soldado sveik | | 5 | 1,116 |
| | kxta | | 18 | 4,551 |
| | soldado sveik | | 0 | 813 |
| | Correfoc | | 5 | 1,051 |
| | Arti | | 16 | 3,212 |
| | DenShin | | 26 | 4,534 |
| | wildbillhickock | | 45 | 8,792 |
| | pepejuan | | 15 | 3,341 |
| | kxta | | 5 | 1,113 |
| | Guerrero_sagrado | | 81 | 22,977 |
| | DanielMar | | 28 | 3,097 |
| | kxta | | 4 | 1,145 |
| | TKD ITTAF | | 1 | 1,090 |
| | Edikhael | | 1 | 923 |
| | Arti | 
14-02-2015 10:35
por Arti | 3 | 1,444 |
| | Arti | 
08-02-2015 13:42
por Arti | 0 | 880 |
| | manolenta_rt | | 6 | 1,264 |
| | Arti | | 12 | 2,107 |
| | pepejuan | | 5 | 2,241 |
| | paco123 | 
18-01-2015 20:13
por Arti | 23 | 2,987 |
| | Escudo | | 11 | 4,468 |
| | paco123 | | 1 | 904 |
| | Arti | 
09-01-2015 21:19
por Arti | 4 | 1,545 |
|  | Lerjux | | 10 | 2,079 |
| | afernandezl | | 0 | 1,105 |
| | xRubenx | | 5 | 1,295 |
| | xRubenx | | 6 | 1,446 |
| | tuthanamon | | 4 | 2,028 |
| | deporte10 | | 9 | 1,511 |
| | xRubenx | | 4 | 1,505 |
| | JokinZ | | 6 | 2,608 |
| | soldado sveik | | 9 | 2,171 |
| | Arti | 
09-12-2014 17:51
por Arti | 8 | 1,324 |
|  | GdL | | 13 | 3,190 |
| | sabre | | 23 | 5,468 |
| | soldado sveik | | 8 | 1,375 |
| | quinperez | | 1 | 1,081 |
| | Arti | | 12 | 2,212 |
| | Jutzu | | 11 | 6,584 |
| | Okinawa-T | 
17-09-2014 18:08
por Jutzu | 2 | 1,448 |
| | tae123 | | 9 | 2,560 |
| | Arti | | 2 | 1,250 |
| | Jutzu | 
10-09-2014 14:23
por Jutzu | 4 | 1,214 |
| | Gunslinger | | 1 | 1,134 |