|  | SimplyJKD | | 9 | 225 |
|  | Leary | | 1 | 1,124 |
| | werkudoro | | 3 | 1,526 |
| | St.jimmy | | 1 | 1,022 |
| | comadrealpha | 
22-01-2017 13:58
por To De | 6 | 2,286 |
| | NinpoBugeiMadrid | | 0 | 743 |
| | Ninpo Bugei Madr | | 0 | 637 |
| | Alex KB | | 1 | 823 |
| | bullk | | 12 | 2,871 |
| | SimplyJKD | | 1 | 1,252 |
| | txuskitx | | 1 | 871 |
| | eldepavas | | 0 | 1,225 |
| | wuwei | 
15-11-2015 21:53
por wuwei | 2 | 1,315 |
| | Jutzu | 
29-07-2015 16:06
por Jutzu | 0 | 1,029 |
| | nerviodelnorte | | 0 | 945 |
| | Franklin_Campos | | 4 | 1,195 |
| | soldado sveik | | 4 | 1,999 |
| | BlackHawk69 | | 10 | 2,862 |
| | werkudoro | | 0 | 947 |
| | pepejuan | 
23-03-2015 21:06
por nekus | 4 | 1,298 |
| | BlackCanary | | 12 | 2,662 |
|  | andres_vlc | | 0 | 1,158 |
| | julianmoyano26 | | 1 | 1,451 |
| | musclemann | | 10 | 2,785 |
| | gustificacion | | 12 | 3,080 |
| | afhxbjf | | 0 | 1,253 |
| | Hosrak | | 4 | 3,489 |
| | SimplyJKD | | 1 | 1,533 |
| | SimplyJKD | | 0 | 1,475 |
| | tiger | | 79 | 25,142 |
| | cuco7720 | | 20 | 8,438 |
|  | Glauco | | 10 | 3,304 |
| | cgmeap | | 4 | 1,774 |
| | dragonoscuro | 
19-11-2013 14:46
por Kron | 4 | 1,753 |
| | jamesoft | | 1 | 1,697 |
| | sabre | 
24-09-2013 06:18
por sabre | 0 | 1,685 |
| | adryoner11 | | 8 | 2,152 |
| | adryoner11 | | 2 | 1,859 |
|  | fokistiko | | 15 | 4,725 |
| | francisco cisco | | 85 | 17,660 |
| | Ana_Isabel | | 25 | 5,837 |
| | Borjaninpo | | 2 | 2,090 |
| | HieiBodom | | 23 | 23,703 |
| | Barrera | | 0 | 1,914 |
| | Burbuja | | 32 | 16,392 |
| | Hosrak | | 21 | 5,658 |
| | Nostalgia | | 7 | 4,805 |
| | Hosrak | 
14-05-2013 12:03
por Admin | 11 | 3,979 |
| | jamesoft | | 10 | 3,940 |
| | ArianKnight | 
28-03-2013 19:05
por Admin | 44 | 9,994 |