| | Rubenrrg | | 0 | 176 |
| | Lasvaart | | 0 | 363 |
| | Rodrinsr | | 0 | 255 |
|  | SimplyJKD | | 26 | 3,886 |
| | Oni | 
02-05-2020 13:52
por Oni | 0 | 473 |
| | Rubenrrg | | 0 | 326 |
| | olzo222 | | 1 | 965 |
|  | Leary | | 1 | 1,888 |
| | werkudoro | | 3 | 2,161 |
| | St.jimmy | | 1 | 1,623 |
| | comadrealpha | 
22-01-2017 13:58
por To De | 6 | 2,897 |
| | NinpoBugeiMadrid | | 0 | 1,342 |
| | Ninpo Bugei Madr | | 0 | 1,159 |
| | Alex KB | | 1 | 1,428 |
| | bullk | | 12 | 3,835 |
| | SimplyJKD | | 1 | 1,812 |
| | txuskitx | | 1 | 1,497 |
| | eldepavas | | 0 | 1,858 |
| | wuwei | 
15-11-2015 21:53
por wuwei | 2 | 2,055 |
| | Jutzu | 
29-07-2015 15:06
por Jutzu | 0 | 1,540 |
| | nerviodelnorte | | 0 | 1,414 |
| | Franklin_Campos | | 4 | 1,762 |
| | soldado sveik | | 4 | 2,559 |
| | BlackHawk69 | | 10 | 3,981 |
| | werkudoro | | 0 | 1,467 |
| | pepejuan | 
23-03-2015 21:06
por nekus | 4 | 1,898 |
| | BlackCanary | | 12 | 3,736 |
|  | andres_vlc | | 0 | 1,792 |
| | julianmoyano26 | | 1 | 1,955 |
| | musclemann | | 10 | 3,886 |
| | gustificacion | | 12 | 4,339 |
| | afhxbjf | | 0 | 1,781 |
| | Hosrak | | 4 | 4,497 |
| | SimplyJKD | | 1 | 1,976 |
| | SimplyJKD | | 0 | 1,936 |
| | tiger | | 79 | 30,073 |
| | cuco7720 | | 20 | 10,282 |
|  | Glauco | | 10 | 4,378 |
| | cgmeap | | 4 | 2,251 |
| | dragonoscuro | 
19-11-2013 14:46
por Kron | 4 | 2,279 |
| | jamesoft | | 1 | 2,184 |
| | sabre | 
24-09-2013 05:18
por sabre | 0 | 2,154 |
| | adryoner11 | | 8 | 2,670 |
| | adryoner11 | | 2 | 2,301 |
|  | fokistiko | | 15 | 6,143 |
| | francisco cisco | | 85 | 21,869 |
| | Ana_Isabel | | 25 | 7,538 |
| | Borjaninpo | | 2 | 2,596 |
| | HieiBodom | | 23 | 25,852 |
| | Barrera | | 0 | 2,474 |